ওয়ার্ড নং-০১
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বই নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
০১ | মোসলেমা বেগম | স্বশুর- মিনাজউদ্দিন | ৫২ | ৪৬ | ঊঃ কোরূপুর | ০১ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | হাসিনা খাতুন | স্বামী মৃত- মজিদ মলিস্নক | ৬০ | ১০২১ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | সাজেদা খাতুন | ’’ আঃ আজিজ | ৫৭ | ৪৮ | ঐ | ০১ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | মনুরা খাতুন | ’’ হেরাজ উদ্দিন | ৩৮ | ৪৯ | ঐ | ০১ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৫ | রিজিয়া খাতুন | ’’ আব্দার সরদার | ৫৬ | ৫০ | ঐ | ০১ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৬ | ফজিলা খাতুন | ’’ আঃ সাত্তার | ৬২ | ২৪৯ | ঐ | ০১ | ০১/০৫/০৩ |
|
|
০৭ | সুফিয়া খাতুন | ’’ আঃ রাজ্জাক | ৩৯ | ৩২৫ | ঐ | ০১ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | আম্বিায়া খাতুন | ’’ৃইনছান আলী | ৪০ | ৩২৬ | ঐ | ০১ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | রোকেয়া খাতুন | ’’ অহিদ মোল্যা | ৫৮ | ৩২৭ | ঐ | ০১ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১০ | আমেনা বিবি | ’’ আঃ হামিদ | ৫২ | ৩২৮ | ঐ | ০১ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১১ | আয়শা খাতুন | ’’ বাবর আলী | ৫৪ | ৫৬৯ | ঐ | ০১ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১২ | ছায়রা বেগম | ’’ নাজির মোল্যা | ৪০ | ১১২০ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | রহিমন বিবি | ’’ সুরত আলী | ৫৪ | ৫৬৭ | ঐ | ০১ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৪ | তরো বিবি | ’’ তছমাতুল্যা গাজী | ৫৫ | ৭১০ | ঐ | ০১ | ০১/০১/০৮ |
|
|
১৫ | মর্জিনা খাতুন | ’’ ইউসুফ আলী | ৫২ | ৭৩৭ | ঐ | ০১ | ০১/০৪/০৯ |
|
|
১৬ | রমিছা বেগম | ’’ মোসলেম আলী | ৫৩ | ৮০২ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | আনোয়ারা বেগম | ’’ খোদা বকস | ৪৮ | ৮০৩ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | বেলোয়ার খাতুন | ’’ আঃ মজিদ | ৪৯ | ৮০৪ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | মুক্তা রানী | ’’ গুরূপদ বিস্বাস | ৫২ | ৮০৫ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | ফাতেমা খাতুন | ’’ আক্কাজ আলী | ৪৭ | ৮০৬ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | আমেনা খাতুন | ’’ গোলাম রহমান | ৫০ | ৮০৭ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২২ | ফিরোজা খাতুন | ’’ আমানাত | ৪৮ | ৮০৮ | ঐ | ০১ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০২ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | মনুরা খাতুন | ’’ রিয়াজউদ্দিন | ৫৯ | ৫১ | দঃ কোমরপুর | ০২ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | ভাদুজান বিবি | ’’ ছলেমান মোড়ল | ৪৬ | ৫২ | ঐ | ০২ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৩ | মরিয়ম বিবি | ’’ হেমাজউদ্দিন | ৫৭ | ৫৩ | সেকেন্দ্রা | ০২ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | আম্বিয়া খাতুন | ’’ নুর ইসলাম | ৩৮ | ৫৪ | ঐ | ০২ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৫ | জামিলা খাতুন | ’’ কালু গাজী | ৫৬ | ৫৫ | ঐ | ০২ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৬ | সোনাভান | ’’ আঃ হামিদ | ৬২ | ২৫০ | দঃ কোমরপুর | ০২ | ০১/০৫/০৩ |
|
|
০৭ | হাসিনা খাতুন | ’’ ভদ্দার গাজী | ৩৯ | ৩২৯ | সেকেন্দ্রা | ০২ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | মাদারী বিবি | ’’ নুর মোহাম্মাদ | ৬০ | ৩৩০ | ঐ | ০২ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | রিজিয়া খাতুন | ’’ নেছার উদ্দিন | ৫৮ | ৩৩১ | ঐ | ০২ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১০ | রমিছা খাতুন | ’’ ফজর আলী | ৫২ | ৫৭১ | ঐ | ০২ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১১ | ফজিলা খাতুন | ’’ নুরইসলাম সরদার | ৫৪ | ৫৭২ | ঐ | ০২ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১২ | মোমেনা খাতুন | ’’ শহিদুলস্না মোল্যা | ৪০ | ৬২২ | দঃ কোমরপুর | ০২ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৩ | রাশিদা খাতুন | ’’ হাবিবুল্যা নিকারী | ৪৪ | ৬৮১ | ঐ | ০২ | ০১/০৮/০৭ |
|
|
১৪ | বিলকিছ নাহার | ’’ কাছেদ আলী | ৫৫ | ৬৯৭ | ঐ | ০২ | ০১/০১/০৮ |
|
|
১৫ | জাহানারা খাতুন | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ৫২ |
| ঐ | ০২ | ০১/০৪/০৯ |
|
|
১৬ | ভাদ্দুরী বিবি | ’’ নজর উদ্দিন | ৫৩ |
| ঐ | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | নবীজান বিবি | ’’ মোক্তার সরদান | ৪৮ |
| ঐ | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | শরিফা বেগম | ’’ রফিক সরদার | ৪৯ |
| ঐ | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | নুরজাহান | ’’ রজব আলী | ৫৩ |
| সেকেন্দ্রা | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | মেহেরম্নন | ’’ ফজর আলী | ৪৭ |
| দঃকোমরপুর | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | জামিলা | ’’ বাবুর আলী গাজী | ৫৫ |
| ঐ | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২২ | আজিফা বিবি | ’’ দবির উদ্দিন | ৫৮ |
| ঐ | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২৩ | বাবিয়া খাতুন | ’’ আমিন সরদার | ৫৬ |
| সেকেন্দ্রা | ০২ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৩ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | খুশিমন বিবি | ’’ খলিল গাজী | ৫৮ | ৫৬ | উঃ পারম্নলিয়া | ০৩ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | ফুলজান বিবি | ’’ আনছার আলী | ৫২ | ৫৭ | ঐ | ০৩ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৩ | চন্দনা সাহা | ’’ জগেন্দ্রনাথ | ৫৪ | ২২৬ | ঐ | ০৩ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | মর্জিনা খাতুন | ’’ বারী সরদার | ৪০ | ২৩৪ | ঐ | ০৩ | ০১/০৮/০১ |
|
|
০৫ | হাফিজা খাতুন | ’’ দেলোয়ার | ৫৪ | ২৫১ | এ | ০৩ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৬ | জোহরা বিবি | ’’ নেয়ামউদ্দিন | ৫৫ | ৩৩৪ | ঐ | ০৩ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৭ | মোমেনা বিবি | ’’ নেছারউদ্দিন | ৬৮ | ৩৩৫ | ঐ | ০৩ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | ছকিনা বিবি | ’’ সুলতান গাজী | ৫৩ | ৩৩৬ | ঐ | ০৩ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | শোভা খাতুন | ’’ নেয়ামউদ্দিন | ৪৮ | ৩৩৭ | ঐ | ০৩ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১০ | রাহিলা খাতুন | ’’ ফজর আলী | ৪৯ | ৩৩৮ | ঐ | ০৩ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১১ | আয়শা বিবি | ’’ ছফেদ আলী | ৫২ | ৫৭৩ | ঐ | ০৩ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১২ | ফুলছিরাত খাতুন | ’’ আফসার আলী | ৪৭ | ৫৭৪ | ঐ | ০৩ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৩ | তাছলিমা খাতুন | ’’ কওছার মোড়ল | ৫০ | ৬২৩ | ঐ | ০৩ | ০১/০৮/০৭ |
|
|
১৪ | ছায়া রানী | ’’ সজিব সাহা | ৬০ | ৬৮২ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৫ | অমিতা রানী | ’’ বিশ্বনাথ | ৫৯ | ৮১৬ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৬ | মমতাজ বেগম | ’’ রবিউল | ৪৬ | ৮১৭ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | পাচী দাসী | ’’ নিমাই বিস্বাস | ৫৭ | ৮১৮ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | পারম্নল বিবি | ’’ তারাপদ | ৩৮ | ৮১৯ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | ছালেহা খাতুন | ’’ জোহর গাজী | ৫৬ | ৮২০ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | পারম্নল সরকার | ’’ দেবীরঞ্জন | ৬২ | ৮২১ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | আকলিমা | ’’ মোহর আলী | ৩৯ | ৮২২ | ঐ | ০৩ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২২ | প্রতিমা সরকার | ’’ অশোক সরকার | ৬০ | ১০৭৩ | ঐ | ০৩ | ০১/১১/০৯ |
|
|
২৩ | হালিমা খাতুন | ’’ আঃ গনি গাজী | ৫৮ | ১০৮৩ | ঐ | ০৩ | ০১/০১/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৪ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | ছবিরন খাতুন | ’’ পিয়ার আলী | ৫৮ | ৬২ | গড়িয়াডাঙ্গা | ০৪ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | হালিমা খাতুন | ’’ লুৎফর রহমান | ৫৬ | ৬৩ | ঐ | ০৪ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৩ | জোহরা খাতুন | ’’ সোনা বিস্বাস | ৫৮ | ৬৫ | ঐ | ০৪ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | যশোমন বিবি | ’’ আঃ রহমান | ৬৭ | ২৩৫ | ঐ | ০৪ | ০১/০৪/০২ |
|
|
০৫ | রমিছা বিবি | ’’ ফজর আলী নিকারী | ৬৩ | ১০২২ | ঘড়িয়াডাঙ্গা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | আমেনা খাতুন | ’’ হেরমোতুল্যা | ৪০ | ৩৪০ | ফুলবাড়ীয়া | ০৪ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৭ | নুরী বেগম | ’’ ছলিম নিকারী | ৫৪ | ৩৪১ | ঐ | ০৪ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | এলেমা বিবি | ’’ বাবর আলী | ৫৫ | ৩৪২ | ঐ | ০৪ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | সবর্ণ বালা | ’’ রমা নাথ | ৫২ | ৩৪৩ | ঐ | ০৪ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১০ | কুমিত্ম রানী | ’’ মনোরঞ্জন মালি | ৫৩ | ৫৭৫ | ঐ | ০৪ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১১ | সরো বিবি | ’’ তছো নিকারী | ৪৮ | ৫৭৬ | গড়িয়াডাঙ্গা | ০৪ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১২ | আছিয়া খাতুন | ’’ সোবহান | ৪৯ | ৬২৪ | ঐ | ০৪ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৩ | রহিমা খাতুন | ’’ কেয়ামউদ্দিন গাজী | ৫২ | ৬৫৮ | ঐ | ০৪ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৪ | জোহরা খাতুন | ’’ সৈয়দ আলী | ৪৭ | ৮২৩ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৫ | শামিত্ম মনি | ’’ ভোলা নাথ | ৫০ | ৮২৪ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৬ | আছিয়া খাতুন | ’’ আতিয়ার রহমান | ৬০ | ৮২৫ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | আনোয়ারা | ’’ আঃ গনি | ৫৯ | ৮২৬ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | লায়লা | ’’ তছো নিকারী | ৪৬ | ৮২৭ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | নুরজাহান | ’’ বাহার আলী | ৫৭ | ৮২৮ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | রিজিয়া খাতুন | ’’ আবুল হোসেন | ৩৮ | ৮২৯ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | রহিমা খাতুন | ’’ মমেত্মজ আলী | ৫৬ | ১০৬৪ | ঐ | ০৪ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২২ | অবিরন নেছা | ’’ গনি গাজী | ৬২ | ১০৮৮ | ঐ | ০৪ | ০১/০১/১০ |
|
|
২৩ | রোকেয়া খাতুন | ’’ আঃ হান্নান | ৩৯ | ১০৯৮ | ঐ | ০৪ | ০১/০১/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৫ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃথ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | আরবান বিবি | ’’ সুলতান গাজী | ৬০ | ৬৬ | মাঝপারম্নলিয়া | ০৫ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | ছালমা খাতুন | ’’ আদর আলী | ৫৮ | ৬৭ | ঐ | ০৫ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৩ | আমেনা খাতুন | ’’ কালু সরদার | ৫৮ | ৬৮ | ঐ | ০৫ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | আমেনা বিবি | ’’ কলিমুউদ্দীন | ৬৪ | ১০২৩ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | অরিবালা দাসী | ’’ বদন দাস | ৪৯ | ১০২৪ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | হামিদা খাতুন | ’’ শেখ আরশাদ | ৫২ | ২৫৩ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৭ | জোহরা খাতুন | ’’ শহিদুলস্নাহ সরদার | ৫৪ | ৩৪৩ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | তফুরা খাতুন | ’’ আফাজউদ্দিন | ৪০ | ৩৪৪ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | রহিমা খাতুন | ’’ ছাবের মোল্যা | ৫৪ | ৩৪৫ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১০ | যমুনা দাসী | ’’ নিতাই দাস | ৫৫ | ৩৪৬ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১১ | রাহিলা খাতুন | ’’ জিয়াদ আলী | ৫২ | ৩৪৭ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১২ | জোহরা খাতুন | ’’ বাবর আলী | ৫৩ | ৫৭৭ | ঐ | ০৫ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১৩ | দিলারা | ’’ নেওয়াব আলী | ৪৮ | ৫৭৮ | ঐ | ০৫ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১৪ | হামিদা খাতুন | ’’ সাত্তার সরদার | ৪৯ | ৬২৫ | ঐ | ০৫ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৫ | রহিমা খাতুন | ’’ কালু গাজী | ৫২ | ৮৩০ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৬ | রেনু দাসী | ’’ ÿÿদির দাস | ৪৭ | ৮৩১ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | হাফিজা খাতুন | ’’ নুর উদিদন | ৫০ | ৮৩২ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | লুৎফুন্নেছা | ’’ রওশন | ৬০ | ৮৩৩ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | জবেদা | ’’ গোলাম রহমান | ৫৯ | ৮৩৪ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | অষ্টমা দাসী | ’’ হাজারী লাল | ৪৬ | ৮৩৫ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | গৌরী দাসী | ’’ নিমাই দাস | ৫৭ | ৮৩৬ | ঐ | ০৫ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | হাসিনা খাতুন | ’’ মোবারক বিস্বাস | ৩৮ | ৭১ | খেজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | সুখজান বিবি | ’’ আকবর আলী | ৫৬ | ৭২ | ঐ | ০৬ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৩ | শামিত্ম বিবি | ’’ মিয়ারাজ গাজী | ৬২ | ৭৩ | ঐ | ০৬ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | আছিয়া খাতুন | ’’ ছিদ্দিক কারিকার | ৩৯ | ৭৪ | শাহজানপুর | ০৬ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৫ | কোহিনুর বিবি | ’’ গোলাম মাওলা | ৬০ | ৭৫ | খেজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৬ | কালী দাসী | ’’ পঞ্চরাম | ৫৮ | ২৫৪ | নিশ্চিমত্মপুর | ০৬ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৭ | লুৎফুন্নেছা | ’’ টকিমউদ্দিন | ৫৮ | ৩৪৮ | খেজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | আমেনা খাতুন | ’’ জাফর মোল্যা | ৫৬ | ৩৪৯ | ঐ | ০৬ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | করিমন নেছা | ’’ নওসের সরদার | ৫৮ | ৩৫০ | ঐ | ০৬ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১০ | খাদিজা খাতুন | ’’ কালু গাজী | ৫২ | ৩৫২ | ঐ | ০৬ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১১ | আলৈয়া খাতুন | ’’ নুর আলী গাজী | ৬৬ | ৫৭৯ | নিশ্চিমত্মপুর | ০৬ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১২ | আমেনা খাতুন | ’’ ফজর আলী | ৪০ | ৫৮০ | খেজুরবাড়ীযা | ০৬ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
১৩ | হাসিনা খাতুন | ’’ আঃ মজিদ | ৫৪ | ৬২৬ | ঐ | ০৬ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১৪ | মোমেনা খাতুন | ’’ আকছেদ আলী | ৫৫ | ৮৩৭ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৫ | আয়রন বিবি | ’’ সমশের নিকারী | ৫২ | ৮৩৮ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৬ | রইছন বিবি | ’’ মতিয়ার রহমান | ৫৩ | ৮৩৯ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | কদোবিবি | ’’ নকিমউদিদন | ৪৮ | ৮৪০ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | সোনাভান বিবি | ’’ পাচু গাজী | ৪৯ | ৮৪১ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | মাছুরা | ’’ অজো | ৫২ | ৮৪২ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | সুফিয়া খাতুন | ’’ গফফার শেখ | ৪৭ | ৮৪৩ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | আছিয়া খাতুন | ’’ ইয়াদ আলী | ৫০ | ১০৬২ | ঐ | ০৬ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২২ | রমিছা খাতুন | ’’ রিয়াজ উদ্দিন | ৬০ | ১০৯০ | ঐ | ০৬ | ০১/০১/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৭ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | আলেয়া খাতুন | ’’ আলফাজ উদ্দিন | ৫৯ | ৭৬ | দঃপারম্নলিয়া | ০৭ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | নাছিমা বেগম | ’’ মুনছুর আলী | ৪৬ | ১১১৯ | ঐ | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | আছিয়া খাতুন | ’’ পিয়ার আলী | ৫৭ | ৮০ | ঐ | ০৭ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | সালেহা | ’’ হায়দার আলী | ৩৮ | ৭৯/১ | ঐ | ০৭ | ০১/০৮/০৩ |
|
|
০৫ | শ্যামলী কর্মকার | ’’ সুকুমার কর্মকার | ২৫ | ১০২৫ | ঐ | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | মর্জিনা খাতুন | ’’ নুর আলী | ৬২ | ৩৫৫ | ঐ | ০৭ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৭ | মর্জিনা খাতুন | ’’ সৈয়দ আলী | ৩৯ | ৩৫৭ | ঐ | ০৭ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
০৮ | শহর বানূ | ’’ আঃ রহমান | ৬০ | ৫৮১ | ঐ | ০৭ | ০১/০৫/০৫ |
|
|
০৯ | দলি বিবি | ’’ নবাব গাজী | ৫৮ | ৫৮২ | ঐ | ০৭ | ০১/০৫/০৬ |
|
|
১০ | রিজিয়া খাতুন | ’’ শাহজদ্দীন | ৫৮ | ৬২৭ | এ | ০৭ | ০১/০৮/০৭ |
|
|
১১ | দিপালী মন্ডল | ’’ শামিত্ম পদ | ৫৬ | ৬৮৩ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১২ | সিতা রানী | ’’ বিরেন চন্দ্র | ৫৮ | ৭২৭ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৩ | লÿীরানী | ’’ নিমাই চন্দ্র | ৫২ | ৭২৮ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৪ | শেফালী সরকার | ’’ নির্মল সরকার | ৫৪ | ৭২৯ | এ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৫ | কালী দাসী | ’’ মাদার চরন | ৪০ | ৭৩০ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৬ | সরলা বালা | ’’ সুরলা মন্ডল | ৫৪ | ৮৪৪ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | আয়না বালা | ’’ কানাই মন্ডল | ৬৫ | ৮৪৫ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | প্রমিলা রানী | ’’ বলহরি | ৫২ | ৮৪৬ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | রাশিদা বেগম | ’’ এনায়েত গাজী | ৫৩ | ৮৪৭ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | ছমিরন বেগম | ’’ আকবর আলী | ৪৮ | ৮৪৮ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২১ | করিমন নেছা | ’’ রম্নহুল আমিন | ৪৯ | ৮৪৯ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২২ | আনোয়ারা | ’’ সৈয়দ আলী | ৫২ | ৮৫০ | ঐ | ০৭ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২৩ | নাছিমা খাতুন | ’’ সিরাজুল ইসলাম | ৪৭ | ১০৯১ | ঐ | ০৭ | ০১/০১/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৮ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দূঃস্থ মহিলা^ ভাতাভোগীর নামের তালিকা।
|
| ||||||||
০১ | জবেদা বিবি | ’’ ফয়জুলস্না | ৫০ | ৮১ | বড়শামত্মা | ০৮ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০২ | নেজু বিবি | ’’ আমিন সরদার | ৬০ | ৮২ | নাজিরের ঘের | ০৮ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৩ | শহর বানু | ’’ এলাহি বক্স মোল্যা | ৫৯ | ৮৪ | ঐ | ০৮ | ০১/০৩/০০ |
|
|
০৪ | রকিমা খাতুন | ’’ গনি মোড়ল | ৪৬ | ২৩২ | ঐ | ০৮ | ০১/০৫/০১ |
|
|
০৫ | রাবেয়া খাতুন | ’’ মাদার সরদার | ৫৭ | ২৫৬ | পলগাদা | ০৮ | ০১/০৫/০৩ |
|
|
০৬ | আকলিমা খাতুন | ’’ গোলাম | ৪৮ | ৩৫৮ | বড়শামত্মা | ০৮ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৭ | জোহুরা খাতুন | ’’ সাফাত সরদার | ৫৬ | ৩৫৯ | নাজিরেরঘের | ০৮ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৮ | মরিয়ম খাতুন | ’’ ইসমাঈল সরদার | ৬২ | ৩৬০ | ঐ | ০৮ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
০৯ | রেশমা বেগম | ’’ মোহর আলী | ৪৩ | ১০২৫ | পলগাদা | ০৮ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | নুরজাহান খাতুন | ’’ বিস্বাস | ৬০ | ৩৬২ | ছোটশামত্মা | ০৮ | ০১/০৯/০৪ |
|
|
১১ | আছিয়া খাতুন | ’’ আজিবর সরদার | ৫৮ | ৬৮৪ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১২ | কুলসুম | ’’ মানিক সরদার | ৫৬ | ৭২৬ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৩ | শাহানরা | ’’ আজিবর | ৫৮ | ৮৫১ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৪ | তারাবানু | ’’ আলী সরদার | ৫২ | ৮৫২ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৫ | ছকিনা বিবি | ’’ আফসার মোল্যা | ৫৪ | ৮৫৩ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৬ | মাজেদা খাতুন | ’’ সামছুর মোড়ল | ৪০ | ৮৫৪ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৭ | আমেনা খাতুন | ’’ এমত্মাজ সানা | ৫৪ | ৮৫৫ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৮ | মোমেনা খাতুন | ’’ ছামের আল | ৫৫৫ | ৮৫৬ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
১৯ | সারথী রানী | ’’ রবিন সরদার | ৫২ | ৮৫৭ | ঐ | ০৮ | ০১/০৬/০৯ |
|
|
২০ | হাসিনা বেগম | ’’ মোহর আলী | ৫৩ | ১০৬৫ | ঐ | ০৮ | ০১/০৮/০৯ |
|
|
২১ | সুফিয়া বেগম | ’’ আবুল হোসেন | ৪৮ | ১১২১ | পলগাদা | ০৮ | ০১/০৭/১০ |
|
|
