খাতের নাম | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | চলতি অর্থবছরের সংশেধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
প্রাম্ভিক জের | |||||
হাতে নগদ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১৮১.৮৫ | |
ব্যাংকে জমা | ৮৫,২৪৯.০০ | ৩,৪০১.০০ | ৮৮,৬৫০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৪৫,৮৯৩.৪৮ |
মোট প্রারম্ভিক জের: | ৮৫,৪৪৯.০০ | ৩,৪০১.০০ | ৮৮,৮৫০.০০ | ৫০,২০০.০০ | ৪৬,০৭৫.০০ |
প্রাপ্তি | |||||
করআদায় | ১,৭০,০০০.০০ | ১,৭০,০০০.০০ | ১৭০,০০০.০০ | ১০,৫২০.০০ | |
বকেয়া করআদয় | ৪,৯৮,১৪৫.০০ | ৪,৯৮,১৪৫.০০ | ৩,৩৫,০০০.০০ | ২.০০০.০০ | |
ব্যবসা পেশা ও জিবিকা ভিত্তিক কর | ৭৫,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ১৭,৯২৫.০০ | |
বিনোদন কর | |||||
জন্ম নিবন্ধন এবঙ মৃত্যু সনদ প্রদান ফিস | ৩৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ৮,৮০০.০০ | |
পরিষদ কর্তৃক লইসেঞ্চ ও পারমিট ফিস | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৪০,০০০.০০ | ৭৭,২০৪.০০ | |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেঞ্চ ফিস | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ||
খোয়ারা ইজারা বাবদ | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১০,৯০০.০০ | |
হাট-বাজার ইজারা ৫% বাবদ | ১,৬০,০০০.০০ | ১,৬০,০০০.০০ | ১,৬০,০০০.০০ | ||
জলমহল ইজারা বাবদ | |||||
সম্পত্তি থেকে আয় | |||||
গ্রাম আদালত ফিস | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ৩০.০০ | |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ৬,১৩,২৭৫.০০ | ৬,১৩,২৭৫.০০ | ৫,৯৩,২৫৪.৭৫ | ৫,৪০,৮৩৭.০০ | |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ||
সরকারি অনুদান (ত্রান) | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ||
সরকারি থেকে বরাদ্দ | |||||
এলজিএসপি-২ প্রকল্প বাবদ | ১৬,৪৮,৬৫১.০০ | ১৬,৪৮,৬৫১.০০ | ১৬,৪৮,৬৫১.০০ | ১৪,৬৮,৩৬৯.০০ | |
এলজিএসপি-এলআইসি প্রদত্ত ভত্তুকী | |||||
দক্ষতা ভিত্তিক কথাক বরাদ্দ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ||
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টা সূত্রে প্রাপ্তি | |||||
এডিপি প্রকল্প বাবদ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৪,৩৬,৬৬০.০০ | ১৪,৩৬,৬৬১.০০ | |
গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ১১,৪৩,৩৯৬.০০ | |
কাবিখা প্রকল্প বাবদ | |||||
গ্রামমীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি আর) প্রকল্প | ১২,০০,০০০.০০ | ১২,০০,০০০.০০ | ১২,০০.০০০.০০ | ১০,৮১,৭৬০.০০ | |
কাবিটা প্রকল্প বাবদ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ||
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্প বাবদ | ৭৪,৮০,০০০.০০ | ৭৪,৮০,০০০.০০ | ৬০,৪৫,৮৬৬.০০ | ৬০,৫৬,৭৬৬.০০ | |
হাট-বাজার ইচারা ১৫% বাবদ | ৯,৩০,০০০.০০ | ৯,৩০,০০০.০০ | ৪,৬৫,০০০.০০ | ||
ব্যাংক প্রদত্ত সুদ | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ১,৫০০.০০ | ২,০৩৪.০০ | |
অন্যান্য/বিবিধ প্রাপ্তি | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০,০০ | ৯,৭২০.০০ | |
মোট প্রাপ্তি | ১২,৩৪,৫৯৪.০০ | ১৬৬,৭৫,৩২৭.০০ | ১,৭৯,০৯,৯৩২.০০ | ১,৫৭,২১,১৩১.৭৫ | ১,২২,৫১,৫২০.৩৩ |
ব্যয় | |||||
সংস্থাপন ব্যয় | |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যাগনের সন্মী ভাতা | ৪,০৯,৬৭৫.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৫,৬৫,৩৭৫.০০ | ৫,৪২,৮০০.০০ | ১,.৩১,১৫০.০০ |
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা | ৪,৫৭,৫৭৫.০০ | ৪,৫৭,৫৭৫.০০ | ৪,৩৭,৫৫৪.৭৫ | ৪,৩১,৯৩৭.০০ | |
সেরেস্তা সহকারীর সন্মানী ভাতা | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ২,৫০০.০০ | |
কর আদায় বাবদ | ১,০০,২২২.০০ | ১,০০,২২২.০০ | ৭৫,৭৫০.০০ | ১,৫৮৫.০০ | |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৩৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ৩২,০০০.০০ | ২৭,৬৬০.০০ | |
ডাক ওতার | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৪,৩৩৮.০০ | |
বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১০,৫৭০.০০ | |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ||
খেলা-ধুলা | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৫০০.০০ | |
ত্রান ও দুযোর্গ মোকাবেলা | ২৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,২৫,০০০.০০ | ২,২৫,০০০.০০ | ২৩০.০০ |
জ্বালানি খরচ | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ||
কম্পিউটার যন্ত্রংশ ক্রয় ও মেরামত | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৪,৫০০.০০ | |
ইন্টারনেট সংযোগ | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৩৪৫.০০ | |
পত্রিকা বিল | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ১,৫২৭.০০ | |
প্রচার খরচ | ১২,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৩,৮৬০.০০ | |
আসবাসপত্র ক্রয় এ মেরামত | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ২০.০০০.০০ | ||
হতদরিদ্র (মানবিক) সহায়তা | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৫,৬০০.০০ | |
জাতীয় দিবস উৎযাপন | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | ১২,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৫,১৭৫.০০ | |
একটি বাড়ি একটি খামার | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ||
ডাকমাশুল ও রেভিনিউ | ৪,০০.০০ | ৪,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ৩১২.০০ | |
আপ্যায়ন খরচ | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ২০.০০০.০০ | ৯,১৭৯.০০ | |
ভিজিএফ খাতে | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৮৭০.০০ | |
ব্যাংক চার্জ | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ৬৬৮.৭০ | |
চেয়ারম্যান ভ্রমন ভাতা | |||||
কর্মচারীদের যাতায়াত খরচ | ১,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ২,১৬৫.০০ | |
জন্ম নিবন্ধন বাবদ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
ম্যাচিং ফান্ড | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ||
পানি সরবরাহ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ৭২৫.০০ | |
ওয়ার্ড সভা | ১৩,৫০০.০০ | ১৩,৫০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ২,২৫০.০০ | |
উন্নয়ন ব্যয় | |||||
উন্নয়ন র্পর্ত কৃষি | ৪০,০০০.০০ | ১১,৭০,০০০.০০ | ১২,১০,০০০.০০ | ৫,২০,০০০.০০ | ১১,৫২,৫৮৮.০০ |
উন্নয়ন পূর্ত স্বাম্থ্য ও স্যানিটেমন | ২০,০০০.০০ | ৬,৮৮,৬৫১.০০ | ৭,০৮,৬৫১.০০ | ৫,২৫,০০০.০০ | ২,৮২,৮২৩.০০ |
উন্নয়ন পূত রাস্তা যোগাযোগ ইমারত | ৯০,০০০.০০ | ৮৭,০০,০০০.০০ | ৮৭,৯০,০০০.০০ | ৭৩,৩০,০০০.০০ | ৮২,৬৫,০১৯.০০ |
গ্রহনির্মান ও মেরামত | |||||
উন্নয়ন পূত শিক্ষা | ২০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০.০০ | ৮,২০,০০০.০০ | ৭,১৭,১৭৭.০০ | ২,১৩,০৪৫.০০ |
উন্নয়ন পূত সেচ ও বাধ | ৪০,০০০.০০ | ৪৫,০০,০০০.০০ | ৪৫,৪০,০০০.০০ | ৩৯,১০,০০০.০০ | ১৬,১২,০০০.০০ |
অন্যান্য/বিবিধ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৩,৮৮৯.০০ | |
মোট ব্যয় | ১১,৩১,৩৯৭.০০ | ১,৬৬,৭১৯২৬.০০ | ১,৭৮,০৩,৩২৩.০০ | ১,৫৬,৩২,২৮১.৭৫ | ১,২১,৭৭.০১৩.৭০ |
সমাপনী জের | ১,০৩,১৯৭.০০ | ৩,৪০১.০০ | ১,০৬,৫৯৮.০০ | ৮৮,৮৫০.০০ | ৭৪,৫০৬.৬৩ |
সর্বমোট | ১২,৩৪,৫৯৪.০০ | ১,৬৬,৭৫,৩২৭.০০ | ১,৭৯,০৯,৯২১.০০ | ১,৫৭,২১,১৩১.৭৫ | ১,২২,৫১,৫২০.৩৩ |
পিডিএফ আকারে দেখতে চাইলে নীচের লিঙ্ক এ ক্লিক করুন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস