ওয়ার্ড নং-০১
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বই নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১৪ |
|
০১ | আঃ গফুর গাজী | আতিয়ার রহমান | ৫৫ | উঃ কোমরপুর | ০১ | ২৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | সনৎ কুমার পাড়ুই | অশ্বিনী পাড়ুই | ৪২ | ,, | ,, | ২৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | গীতা রাণী দাস | কানাই দাস | ৩০ | ,, | ,, | ২৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৪ | সোনাভান বিবি | মাদার সরদার | ৬৭ | ,, | ,, | ১১৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৫ | সাহিদা খাতুন | আফফাজ দাস | ৩৫ | ,, | ,, | ১৯৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৬ | ফরিদা খাতুন | নুরদ্দীন গাজী | ৫৬ | দঃ কোমরপুর | ,, | ২৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৭ | কানাই চন্দ্র | নগেন চন্দ্র দাশ | ৩৫ | উঃ কোমরপুর | ০১ | ১১৮ |
|
|
|
০৮ | শাকিলা খাতুন | আঃ রশিদ | ১৬ | উঃ কোমরপুর | ০১ | ২৪৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৯ | ইমান আলী গাজী | মৃত- মান্দার গাজী | ৫৭ | উঃ কোমরপুর | ০১ | ২৮৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০২ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | সুফিয়া খাতুন | রশিদ মোড়ল | ৩৫ | ,, | ০২ | ২৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | শহিদুল ইসলাম | আজিজুল সরদার | ৩২ | সেকেন্দ্রা | ,, | ১১৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৩ | ফজিলা খাতুন | আনছার সরদার | ৫৩ | ,, | ,, | ১৯৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৪ | নাছরিন নাহার | পিতা-আঃ রশিদ | ১৭ | দঃ কোমরপুর | ০২ | ২৫০ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৫ | সুরাইয়া রূপা | পিতা- মিনহাজ উদ্দীন | ১৯ | সেকেন্দ্রা | ০২ | ২৫১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৬ | আনারম্নল ইসলাম | পিতা-সামছুদ্দীন বিস্বাস | ৪৭ | ঐ | ০২ | ২৫২/১ | ০১/০৪/১১ |
|
|
০৭ | ফারম্নক হোসেন | পিং- আজগর আলী | ২২ | সেকেন্দ্রা | ০২ | ২৮৮ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | এরশাদ দফাদার | আঃ বারী দফাদার | ৩২ | উঃ পারুলিয়া | ০৩ | ২৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | আঃ বারী | মোঃ নূর আলী গাজী | ২৫ | ,, | ,, | ৩০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | ছালেক মৃধা | আঃ জববার মৃধা | ৫৪ | ,, | ,, | ৩১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৪ | আবুল কালাম | মোসলেম দফাদার | ১৪ | ,, | ,, | ১২১ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৫ | ছায়রা খাতুন | জোহর আলী | ৬২ | ,, | ,, | ১২০ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৬ | নন্দনা রানী |
| ৬০ | ,, | ,, | ১৯৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৪ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | মনিরম্নজ্জামান | পিতা-কাসেম বিস্বাস | ৩৪ | খাসপাড়া | ০৪ | ৩২/১ | ০১/০৪/১১ |
|
|
০২ | আছিরউদ্দিন গাজী | তাহের গাজী | ৫২ | ,, | ,, | ৩৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | কুলসুম বিবি | সলেমান নিকারী | ৬৫ | ,, | ,, | ১২২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৪ | সিরাজুল ইসলাম | আব্দুল ওহাব | ৪০ | ,, | ,, | ১৯৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৫ | আল-মামুন | পিতা-ফারম্নক হোসেন | ০৬ | ঘড়িয়াডাঙ্গা | ০৪ | ২৫৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৬ | আনোয়ারা খাতুন | স্বামী-বাবর আলী | ৩৮ | গডিয়াডাঙ্গা | ০৪ | ২৫৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৭ | সুন্দরী বিবি | পিং মৃত- মোবারক সরঃ | ৩৫ | খাসপাড়া | ০৪ | ২৮৯ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৫ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ- |
| ||||||||
০১ | রেন্ঠ দাস | গৌর দাস | ৪৫ | মাঝপাড়া | ০৫ | ৩৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | আহম্মেদ আলী গাজী | পাচু গাজী | ৪৫ | মাঝ পারুলিয়া | ,, | ৩৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | সাহারাত হোসেন | ফরমান সরদার | ৪০ | ,, | ,, | ৩৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৪ | রিয়াজ উদ্দিন | কোমল উদ্দিন গাজী | ৫৩ | ,, | ,, | ১২৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৫ | ফারহাদ হোসেন | আঃ খালেক সরদার | ৩০ | ,, | ,, | ১২৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৬ | রাকিব হাসান | রাশেদ আলী | ২৫ | ,, | ,, | ১৯৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৭ | লামাইয়া খাতুন | পিতা-জাহাঙ্গীর আলম | ১৫ | মাঝপারম্নলিয়া | ০৫ | ২৫৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | রিনা পারভীন | সিরাজুল ইসলাম | ১২ | খেজুরবাড়িয়া | ০৬ | ৩৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | গোলাম রসুল | হবিবর রহমান | ১৬ | ,, | ,, | ৩৮ (১) | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৩ | নওশের মোল্যা | তারিক মোল্যা | ৫০ | খড়িয়াডাঙ্গা | ,, | ৩৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৪ | ফতেমা খাতুন | স্বামী মৃত- আঃ রহিম | ৪৫ | খেজুরবাড়িয়া | ,, | ১২৫(১ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৫ | আঃ করিম | আজিহার সরদার | ৩৫ | খেজুরবাড়িয়া | ০৬ | ১২৬ | ০১/০৩/০৯ |
|
|
০৬ | মনিরুল ইসলাম | দাউদ আলী | ১৪ | ,, | ,, | ১৯৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৭ | মুক্তা | পিতা-রেজাউল ইসলাম | ১৬ | নিশ্চিমত্মপুর | ০৬ | ২৫৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৮ | মোঃ মোসত্মাকিম | পিতা- রম্নহুল আমিন | ১২ | খেজুরবাড়িয়া | ০৬ | ২৫৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৯ | সোহরাব হোসেন | মৃত- বসমত্ম কবিরাজ | ৬২ | খেজুর বাড়ীয়া | ০৬ | ২৯০ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | আখি বিস্বাস | পিং- সমির বিস্বাস | ০৯ | নিশ্চিমত্মপুর | ০৬ | ২৯১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৭ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | নূর জাহান খাতুন | নূর আলী গাজী | ৩০ | দঃ পারুলিয়া | ০৭ | ৪০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | হাবিল গাজী | এলাই বক্স গাজী | ৩০ | ,, | ,, | ৪১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | ফিরোজা খাতুন | মান্দার মোল্যা | ৩৫ | ,, | ,, | ৪২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৪ | সুমঙ্গল মন্ডল | যুবরাজ মন্ডল | ৩৫ | ,, | ,, | ৪৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৫ | গোলাম ঢালী | ইসহাক ঢালী | ৩৭ | ,, | ,, | ১২৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৬ | মীরা পারভীন | আজিজ শেখ | ৩০ | ,, | ,, | ১২৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৭ | মনোয়ারা খাতুন | হাবিবর রহমান | ১৩ | ,, | ,, | ১২৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৮ | অনিমা রাণী ধাড়া | গোপাল ধাড়া | ২৪ | ,, | ,, | ২০০ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৯ | টুনু দাসী | গোষ্ট রং | ৭৫ | ,, | ,, | ৪৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১০ | মুক্তা মন্ডল | পিতা- বিরেন্দ্র মন্ডল | ১৪ | দঃ পারম্নলিয়া | ০৭ | ২৫৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১১ | ফেরদৌসী খাতুন | পিতা- গোলাম রসুল | ১৫ | দঃ পারম্নলিয়া | ০৭ | ২৫৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১২ | জয়মত্মী মন্ডল | পিতা- সবোধ মন্ডল | ৩৬ | দঃ পারম্নলিয়া | ০৭ | ২৬০ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৩ | সৌরভ মন্ডল | পিতা- জয়মত্ম মন্ডল | ১৯ | দঃ পারম্নলিয়া | ০৭ | ২৬১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১৪ | দেবলা রানী মন্ডল | পিং- শ্রীদাম মন্ডল | ২২ | দঃ পারম্নলিয়া | ০৭ | ২৯২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৮ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | সামছুল হক | আলেফ সরদার | ৪০ | নাজিরের ঘের | ০৮ | ৪৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০২ | মোরশেদ আলী | উজোল মোড়ল | ৩২ | পলগাদা | ,, | ৪৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | আনোয়ার হোসেন | জবেদ মোড়ল | ১০ | নাজিরের ঘের | ,, | ১৩০ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৪ | বাবূল ইসলাম | পিতা- নুর ইসলাম সানা | ১৬ | ,, | ,, | ২০১(১) | ০১/০১/০৯ |
|
|
০৫ | তাহেরা খাতুন | পিতা- আজিজুল ইসলাম | ০৭ | পলগাদা | ০৮ | ২৬২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৬ | অজিত কুমার মন্ডল | মৃত- অভিলাষ মন্ডল | ৫৭ | ছোটশামত্মা | ০৮ | ২৯৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ওয়ার্ড নং-০৯ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকাঃ-
|
| ||||||||
০১ | শহিদুল ইসলাম | বাবর আলী | ৩২ | আদর্শগ্রাম | ০৯ | ৪৭(১) | ০১/০৩/০৭ |
|
|
০২ | হাসিনা খাতুন | ইসহাক আলী | ৩০ | চালতেতলা | ,, | ৪৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৩ | আবু মোল্যা | ফয়েজ উদ্দিন | ৪৫ | চারকুনি | ,, | ৪৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
০৪ | বলরাম মন্ডল | ভরত মন্ডল | ৩৫ | নোড়ারচক | ,, | ১৩২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৫ | সাইদুল ইসলাম | সোবহান শেখ | ১৪ | চারকুনি | ,, | ১৩১ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
০৬ | আরশাদ আলী | রইছউদ্দীন | ৩৭ | খলিশাখালী | ,, | ২০২ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
০৭ | হালিমা খাতুন | পিতা- বিলায়েত আলী | ৩৫ | চালতেতলা | ০৯ | ২৬৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৮ | আব্দল মালেক | পিতা- কওছার আলী | ১৫ | চারকুনি | ০৯ | ২৬৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
০৯ | আবু রায়হান | পিতা-আশরাফুল ইসলাম | ১৫ | চারকুনি | ০৯ | ২৬৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
১০ | সুজন কুমার বাছাড় | পিং- রসিক বাছাড় | ৩০ | রাঙ্গাশিশা | ০৯ | ২৯৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস