আল্লাহ মহান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং পারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-দেবহাটা,জেলা-সাতক্ষীরা।
স্মারক নং- তারিখঃ
সভার কার্যবিবরনী
ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
২নং পারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
স্থানঃ- ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যলয়
তাংঃ- ১৭/১২/১২ইং
সময়ঃ- সকাল ১১.০০ ঘটিকা
ক্রঃনং | নাম | পরিচয় | কমিটিতে পদবী | স্বাক্ষর |
০১ | জনাব আলহাজ্ব দনূর মোহাম্মদ | ইউ,পি চেয়ারম্যান | সভাপতি |
|
০২ | ’’ মোঃ লোকমান কবির | ইউপি সদস | সদস্য |
|
০৩ | ’’ মোঃ আবু হাসান | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
০৪ | ’’ মোঃ আঃ রকিব | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
০৫ | ’’ মোঃ গোলাম ফারুক | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
০৬ | ’’ মোঃ আবু তাহের | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
০৭ | ’’ মোঃ আঃ কাদের | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
০৮ | ’’ মোঃ মিজানুর রহমান | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
০৯ | ’’ মোঃ রফিকুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
১০ | ’’ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | সদস্য |
|
১১ | জনাবা রেহানা খাতুন | ইউপি সদস্যা | সদস্য |
|
১২ | ’’ খালেদা আক্তার | ইউপি সদস্যা | সদস্য |
|
১৩ | ’’ প্রিয়াংকা রানী | ইউপি সদস্যা | সদস্য |
|
১৪ |
| এনজিও প্রতিনিধি | সদস্য |
|
১৫ | জনাবা শাহানুর নাহার শিউলী | সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ শিক্ষক | সদস্য |
|
১৬ | জনাব শেখ গোলাম হোসেন | মুক্তিযোদ্ধা | সদস্য |
|
১৭ | জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম | গণ্য-মান্য ব্যক্তি | সদস্য |
|
১৮ | জনাবা শেফালী রাণী সরকার | গণ্য-মান্য ব্যক্তি | সদস্য |
|
১৯ | জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | সদস্য |
|
২০ | জনাব প্রবীর হাজারী | ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
|
অদ্যকার সভায় পারুলিয়া ইউনিয়ন অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হইল। শুরুতে সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।
আল্লাহ মহান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং পারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-দেবহাটা,জেলা-সাতক্ষীরা।
স্মারক নং- তারিখঃ
আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ২০১৩-২০১৪ চক্রের জন্য অত্র ইউনিয়নে ৫২২টি কার্ড বরাদ্দ হইয়াছে। সেলক্ষে ৫২২ জন উপকারভোগী নির্বচন করা প্রয়োজন। অতঃপর সভায় উপস্থিত উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ভিজিডি কর্মসূচীর উপকা ভোগী নির্বচনের নীতিমালা
ব্যাখ্যা করেন এবং অত্র কর্মসূচীর উপকারভোগী হিসাবোন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিযে আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয় উক্ত উপকারভোগী নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সভাকে আহবান জানান। প্রস্তাবিত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ৫২২টি ভিজিডি কার্ড অত্র ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে নিন্মরূপভাবে পুনবণ্টন করা হয়।
ক্রঃনং | ওয়ার্ড নং | কার্ড সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ১নং ওয়ার্ড | ৫১টি |
|
০২ | ২নং ওয়ার্ড | ৪৬টি |
|
০৩ | ৩নং ওয়ার্ড | ৫৪টি |
|
০৪ | ৪নং ওয়ার্ড | ৫৪টি |
|
০৫ | ৫নং ওয়ার্ড | ৫৬টি |
|
০৬ | ৬নং ওয়ার্ড | ৬৩টি |
|
০৭ | ৭নং ওয়ার্ড | ৮৮টি |
|
০৮ | ৮নং ওয়ার্ড | ৪৫টি |
|
০৯ | ৯নং ওয়ার্ড | ৬৫টি |
|
সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে,প্রতিটি ওয়ার্ডে নীতিমালার আলোকে তালিকা প্রস্ত্তত করে আগামী ২২/১২/২০১২ইং তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদে জমা প্রদান করা হবে। তৎপর নীতিমালার আলোকে ইউনিয়নের তালিকা প্রস্ত্তত করে উপজেলা ভিজিডি কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হবে।
অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় জনাব সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
সভাপতি
(আলহাজ্ব নূরমোহাম্মদ)
ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
২নং পারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
০১ | শামীমা আক্তার | ২৯ | তরিকুল ইসলাম | ৫ | ০১ |
০২ | অঞ্জলী দাসী | ২৬ | নিমাই দাস | ৫ | ০১ |
০৩ | সবিতা দাসী | ৩৭ | শ্যামল দাস | ৭ | ০১ |
০৪ | রহিমা খাতুন | ৩১ | রyুফকুল গাজী | ৪ | ০১ |
০৫ | মনোয়ারা বেগম | ২৯ | আক্তার মোল্যা | ‘৫ | ০১ |
০৬ | মোছা: ফাতেমা খাতুন | ২৫ | আব্দুল্লাহ সরদার | ২ | ০১ |
০৭ | সাহার বানু | ৩৩ | সৈয়দ আলী মোল্যা | ২ | ০১ |
০৮ | রেহানা খাতুন | ৩৫ | কামরুল হোসেন | ৩ | ০১ |
০৯ | খাদিজা খাতুন | ২৯ | আব্দুর রউফ গাজী | ৫ | ০১ |
১০ | জাহানারা | ৩৫ | মোক্তার আলী | ৪ | ০১ |
১১ | জাহানারা খাতুন | ৩০ | মুনছুর আলী | ৫ | ১ |
১২ | সুফিয়া খাতুন | ২৯ | সাহেব আলী | ৪ | ০১ |
১৩ | সাজিদা খাতুন | ২৫ | সবির দফাদার | ৫ | ০১ |
১৪ | রোকেয়া খাতুন | ২৩ | মুনছুর আলী গাজী | ৩ | ০১ |
১৫ | সামছুর নাহার | ২২ | শহিদুল ইসলাম | ৩ | ০১ |
১৬ | জবেদা খাতুন | ২৫ | রজব আলী | ৩ | ০১ |
১৭ | রোকেয়া খাতুন | ২২ | আজাহারুল ইসলাম | ৩ | ০১ |
১৮ | রোকেয়া খাতুন | ২৪ | সফিউল ইসলাম | ৪ | ০১ |
১৯ | মোছা: আরিফা | ২৩ | সামিউল আলীম | ৩ | ০১ |
২০ | মরিয়ম খাতুন | ২৫ | সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
২১ | আসমা খাতুন | ২২ | আসাদুল ইসলাম | ৬ | ০১ |
২২ | মোছা: রেহানা পারভীন | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
২৩ | আছিয়া খাতুন | ২৭ | বাবুর আলী | ৫ | ০১ |
২৪ | সেলিনা খাতুন | ৩২ | খায়রুন নেছা | ৫ | ০১ |
২৫ | দীপ্তি রানী দাসী | ২৭ | হলো দাস | ৫ | ০১ |
২৬ | আছিয়া খাতুন | ৩৭ | গোলাম হোসেন | ৫ | ০১ |
২৭ | রাশিদা বেগম |
| আলম গাজী | ৫ | ০১ |
২৮ | লক্ষী সরকার | ৩৭ | দুলাল সরকার | ৪ | ০১ |
২৯ | আশা রানী | ৩৩ | গনেশ সরকার | ৬ | ০১ |
৩০ | কামনা রানী | ৩২ | শংকর সরকার | ৫ | ০১ |
৩১ | পান্না রানী | ২৯ | সঞ্জয় সরকার | ৪ | ০১ |
৩২ | দিলরুবা খাতুন | ৩৮ | নজরুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৩৩ | রহিমা খাতুন | ৩৭ | আশরাফ আলী | ৫ | ০১ |
৩৪ | হালিমা খাতুন | ২৮ | হামিদ বিশ্বাস | ৪ | ০১ |
৩৫ | মর্জিনা বেগম | ২৮ | রবিউল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৩৬ | সাহিদা খাতুন | ৩৩ | খায়রুর ইসলাম | ৫ | ০১ |
৩৭ | খাদিজা খাতুন | ২৬ | আব্দুল মাজেদ | ৪ | ০১ |
৩৮ | তানজিলা খাতুন | ৩৫ | আব্দুর রশিদ গা্জী | ৫ | ০১ |
৩৯ | নাজমা বেগম | ৩২ | মুছা করিম মল্লিক | ৪ | ০১ |
৪০ | আফরোজা আক্তার | ২৪ | তাজুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৪১ | সুফিয়া খাতুন | ৩১ | জাহাঙ্গীর মোল্যা | ৬ | ০১ |
৪২ | রুবিনা খাতুন | ২৪ | আব্দুল হাকিম | ৪ | ০১ |
৪৩ | মোছাঃ রেশমা খাতুন | ২০ | মো: আরিফ বিল্লাহ | ৩ | ০১ |
৪৪ | তাজমা পারভীন | ১৮ | তৈয়েবুর রহমান | ৬ | ০১ |
৪৫ | খাদিজা খাতুন | ২২ | শরিফুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৪৬ | নাজমা খাতুন | ৩২ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৪৭ | রাফেজা খাতুন | ২৫ | রুহুল আমিন | ৩ | ০১ |
৪৮ | আনোয়ারা খাতুন | ৩৮ | মোনাজাত গাজী | ৬ | ০১ |
৪৯ | রাফিজা খাতুন | ২৫ | আনারুল ঢালী | ৪ | ০১ |
৫০ | জেসমিন নাহার | ২৩ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৫১ | নাজমুন নাহার | ২৩ | শরিফুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
৫২ | আনোয়ারা খাতুন | ৩৩ | মো: ছালেক মৃধা | ৫ | ০২ |
৫৩ | রেহানা খাতুন | ৩২ | মিলন মোড়ল | ৫ | ০২ |
৫৪ | শাহিনা খাতুন | ২০ | রুস্তম বিশ্বাস | ৫ | ০২ |
৫৫ | হালিমা | ২৫ | আসাদুল গাজী | ৪ | ০২ |
৫৬ | মারুফা খাতুন | ২৮ | মো: মোসলেম গাজী | ৪ | ০২ |
৫৭ | ছালেহা বেগম | ৩২ | আমিরুল ইসলাম | ৩ | ০২ |
৫৮ | রাশিদা খাতুন | ৩২ | শাহানুর সরদার | ৬ | ০২ |
৫৯ | হামিদা খাতুন | ৪০ | মোঃ আঃ শহিদ গাজী | ৬ | ০২ |
৬০ | রাফিজা খাতুন | ২৫ | সহিদুল গাজী | ৪ | ০২ |
৬১ | সাহার বানূ | ৩০ | আকবর আলী গাজী | ৪ | ০২ |
৬২ | সেলিনা খাতুন | ২৫ | ফারুক হোসেন | ৪ | ০২ |
৬৩ | রোজিনা খাতুন | ২৭ | হবি গাজী | ৪ | ০২ |
৬৪ | পারুল আক্তার | ৩৬ | আবুল হোসেন নিকারী | ৪ | ০২ |
৬৫ | নাছিমা খাতুন | ২৯ | মুজিবর রহমান | ৫ | ০২ |
৬৬ | রোকেয়া খাতুন | ৪০ | খলিলুর রহমান | ৫ | ০২ |
৬৭ | মোছা: রাজিয়া খাতুন | ৩০ | রিয়াজুল মূধা | ৪ | ০২ |
৬৮ | মোছা: সেলিনা পারভীন | ২২ | নুর উদ্দীন গাজী | ৭ | ০২ |
৬৯ | ছালেহা বেগম | ৪০ | আব্দুল গফ্ফার | ৫ | ০২ |
৭০ | বিজলী | ২৬ | সনতোষ মন্ডল | ৪ | ০২ |
৭১ | আরিফা খাতুন | ২৭ | ইউনুছ আলী গাজী | ৩ | ০২ |
৭২ | নুর জাহান খাতুন | ২৫ | সাহেব আলী | ৪ | ০২ |
৭৩ | তাহেরা খাতুন | ৩০ | তাজউদ্দীন মোড়ল | ৪ | ০২ |
৭৪ | সাজিদা খাতুন | ২৬ | মোস্তফা বেপারী | ৫ | ০২ |
৭৫ | সুমাইয়া খাতুন | ১৯ | মিনাজউদ্দীন | ৩ | ০২ |
৭৬ | তানজিলা খাতুন | ২৪ | ফরিজুল ইসলাম | ৩ | ০২ |
৭৭ | মোছা: ফরিদা বেগম | ৪০ | মো: বাদল গাজী | ২ | ০২ |
৭৮ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ২৮ | আঃ আজিজ গাজী | ৪ | ০২ |
৭৯ | নাজমা খাতুন | ২৬ | জুম্মান মোল্ল্যা | ৪ | ০২ |
৮০ | সাহিদা খাতুন | ৩৫ | রুহুল আমিন গাজী | ৬ | ০২ |
৮১ | হালিমা খাতুন | ৩৭ | মো: আ: গফুর | ৪ | ০২ |
৮২ | তাহমিনা খাতুন | ২৪ | তাজমিনুর মোড়ল | ৪ | ০২ |
৮৩ | হাফিজা খাতুন | ২৫ | হাফিজুল ইসলাম | ৪ | ০২ |
৮৪ | মর্জিনা খাতুন | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০২ |
৮৫ | ফতেমা খাতুন | ৩৭ | ফজলু মোড়ল | ৬ | ০২ |
৮৬ | নাজমা খাতুন | ৩২ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ০২ |
৮৭ | মোছা: রোজিনা পারভীন | ২৬ | মো: শ্ওকত আলী গাজী | ৪ | ০২ |
৮৮ | রাশিদা খাতুন | ৩৮ | কুদ্দুস মোড়ল | ৭ | ০২ |
৮৯ | রাজিয়া খাতুন | ৩০ | বেল্লাল মোড়ল | ৬ | ০২ |
৯০ | নাজমা খাতুন | ২৫ | আনারুল ইসলাম | ৬ | ০২ |
৯১ | মর্জিনা খাতুন | ২৩ | আনছার গাজী | ৩ | ০২ |
৯২ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | ২৫ | খায়রুল ইসলাম | ৩ | ০২ |
৯৩ | জেসমিন সুলতানা | ২৩ | আনিছুর মোড়ল | ৪ | ০২ |
৯৪ | মোছা: তানজিলা | ২৬ | মৃত মান্দার গাজী | ৩ | ০২ |
৯৫ | মোছা: মনজিলা খাতুন | ৩০ | মো: আ: মাজেদ সরদার | ৪ | ০২ |
৯৬ | মমতাজ পারভীন | ৩২ | শফিকুল ইসলাম | ৬ | ০২ |
৯৭ | মোছা: হালিমা খাতুন | ২৫ | আশরাফুল আলম | ৬ | ০২ |
৯৮ | সালমা খাতুন | ২৬ | শফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৩ |
৯৯ | নাছিমা খাতুন | ২৯ | শাহাদাত দফাদার | ৫ | ০৩ |
১০০ | শিখা রানী দাস | ৪০ | হনেন্দ্রে নাথ দাস | ৫ | ০৩ |
১০১ | শিখা রানী দাস | ২৬ | দেবাশীষ দাস | ৪ | ০৩ |
১০২ | উম্মে কুলছুম | ২৫ | নুর হোসেন গাজী | ৪ | ০৩ |
১০৩ | রাশিদা খাতুন | ৩৬ | মো: মোহাতাপ গাজী | ৪ | ০৩ |
১০৪ | মাছুরা খাতুন | ৩৩ | জাহাঙ্গীর আলম | ৪ | ০৩ |
১০৫ | নুর জাহান | ৩২ | রফিকুল গাজীূূূূূূ | ৪ | ০৩ |
১০৬ | রেহানা পারভীন | ৩৩ | মন্তেজ গাজী | ৩ | ০৩ |
১০৭ | আয়শা খাতুন | ২৯ | কালাম বিশ্বাস | ৪ | ০৩ |
১০৮ | ফাতেমা খাতুন | ৪০ | মো: মেহের আলী | ৬ | ০৩ |
১০৯ | জাহানারা খাতুন | ২৬ | বকুল সরদার | ৪ | ০৩ |
১১০ | নিলুফা খাতুন | ৩৬ | মজিদ গাজী | ৫ | ০৩ |
১১১ | মনজুয়ারা বেগম | ৩৯ | আ: করিম | ৫ | ০৩ |
১১২ | আয়শা বেগম | ২৫ | হাসান | ৪ | ০৩ |
১১৩ | সবিতা রানী | ৩৩ | অসীম সাহা | ৪ | ০৩ |
১১৪ | রাবেয়া খাতুন | ২১ | মোকলেছুর রহমান | ৪ | ০৩ |
১১৫ | মেনোকা ঘোষ | ৪০ | পান্না লাল ঘোষ | ৫ | ০৩ |
১১৬ | রাশিদা খাতুন | ৩১ | হানিফ আলী | ৬ | ০৩ |
১১৭ | শঙ্করী বিশ্বাস | ২৬ | অমল বিশ্বাস | ৫ | ০৩ |
১১৮ | জয়নাব খাতুন | ২৬ | বিল্লাল মোল্যা | ৫ | ০৩ |
১১৯ | বিনা পারভীন | ৩৬ | মো: ইউনুছ আলী | ৫ | ০৩ |
১২০ | মোছা: নূর নাহার পারভীন | ১৯ | মো: আকবর আলী গাজী | ৩ | ০৩ |
১২১ | মারুফা খাতুন | ২৮ | মিজানুর রহমান | ৫ | ০৩ |
১২২ | আশুরা খাতুন | ৩২ | আনারুল ইসলাম | ৫ | ০৩ |
১২৩ | আনজুয়ারা খাতুন | ৪০& | ওয়াজেদ আলী মন্ডল | ৪ | ০৩ |
১২৪ | পুষ্প রানী | ৩৪ | শ্যাম সুন্দর রজক | ৪ | ০৩ |
১২৫ | সালমা খাতুন | ২৮ | সিরাজুল ইসলাম | ৫ | ০৩ |
১২৬ | বিশাখা সরদার | ৩৬ | বসুদেব সরদার | ৫ | ০৩ |
১২৭ | সালমা খাতুন | ২৯ | ইব্রাহীম গাজী | ৫ | ০৩ |
১২৮ | রুমা পারভীন | ২২ | রবিউল মল্লিক | ৪ | ০৩ |
১২৯ | রিজিয়া খাতুন | ৩১ | রেজাউল | ৫ | ০৩ |
১৩০ | মাজিদা খাতুন | ২৯ | আব্দুল রহিম মৃধা | ৫ | ০৩ |
১৩১ | আসমা খাতুন | ২৪ | মো: রাজ্জাক সরদার | ৪ | ০৩ |
১৩২ | রেহানা খাতুন | ৩৪ | আকছেদ গাজী | ৫ | ০৩ |
১৩৩ | সুনাত দাস | ২৫ | মনো দাস | ৫ | ০৩ |
১৩৪ | হালিমা পারভীন | ৪০ | মুনছুর আলী গাজী | ৪ | ০৩ |
১৩৫ | মোছা: সফুরা বেগম | ২৮ | মো: কবির হোসেন | ৪ | ০৩ |
১৩৬ | হাফিজা খাতুন | ২৩ | আব্দুল মজিদ গাজী | ৫ | ০৩ |
১৩৭ | মর্জিনা খাতুন | ৩৬ | মোনাজাত | ৪ | ০৩ |
১৩৮ | সুধা রানী ঘোষ | ২৭ | পবিএ ঘোষ | ৪ | ০৩ |
১৩৯ | হাজিরা খাতুন | ৩০ | সুবান গাজী | ৬ | ০৩ |
১৪০ | আলেয়া খাতুন | ৪০ | আব্দুল বারী | ৫ | ০৩ |
১৪১ | জোহরা বেগম | ৪০ | মোসলেম গাজী | ৫ | ০৩ |
১৪২ | সালমা খাতুন | ২৭ | মো: আরশাফ আলী | ৪ | ০৩ |
১৪৩ | জেসমিন খাতুন | ২২ | মো: হোসেন মোড়ল | ৪ | ০৩ |
১৪৪ | মাছুরা খাতুন | ৩৬ | ইয়াছিন আলী | ৪ | ০৩ |
১৪৫ | মোছা: রাফিয়া খাতুন | ২৫ | আরিজুল ইসলাম | ৪ | ০৩ |
১৪৬ | ছাবিনা খাতুন | ২৫ | মৃত নয়ন আলী সাহাজী | ৪ | ০৩ |
১৪৭ | সুফিয়া খাতুন | ৩৭ | আনছার আলী | ৪ | ০৩ |
১৪৮ | কবিতা দাস | ৪০ | সুকুমার দাস | ৪ | ০৩ |
১৪৯ | রাকিবা খাতুন | ৩৩ | বাবলু মোড়ল | ৫ | ০৩ |
১৫০ | নাছিমা খাতুন | ২১ | স্বাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | ৪ | ০৩ |
১৫১ | মর্জিনা খাতুন | ৪০ | স্বাঃ আঃ রহমান | ০৫ | ০৩ |
১৫২ | শাকিলা বেগম | ৩৫ | জাকির হোসেন | ৪ | ০৪ |
১৫৩ | রেবেকা খাতুন | ২৫ | বেল্লাল হোসেন | ৩ | ০৪ |
১৫৪ | নাছিমা বেগম | ৩২ | খায়রুর নিকারী | ৪ | ০৪ |
১৫৫ | আয়শা খাতুন |
| রুহুল কুদ্দুস | ৪ | ০৪ |
১৫৬ | র্ওশন আরা | ৩০ | মুকুল নিকারী | ৫ | ০৪ |
১৫৭ | তাছলিমা খাতুন | ২৫ | মুজিবর | ৪ | ০৪ |
১৫৮ | রোকেয়া খাতুন | ২২ | আফছার আলী | ৫ | ০৪ |
১৫৯ | লাইলি বেগম | ২৯ | আ: রাজ্জাক | ৪ | ০৪ |
১৬০ | ফজিলা খাতুন | ৩৭ | রেজাউল ইসলাম | ৪ | ০৪ |
১৬১ | শারমিন সুলতানা | ২০ | সফিকুল ইসলাম | ৪ | ০৪ |
১৬২ | রুমা খাতুন | ২১ | শামছুদ্দীন গাজী | ৫ | ০৪ |
১৬৩ | সাহিদা | ২৭ | সাহাজুল | ৫ | ০৪ |
১৬৪ | সালমা | ৩০ | আনারুল | ৪ | ০৪ |
১৬৫ | ফতেমা | ৩১ | আজগর | ৪ | ০৪ |
১৬৬ | মোছা: রোজিনা খাতুন | ২৬ | নূর হোসেন নিকারী | ৫ | ০৪ |
১৬৭ | আয়শা খাতুন | ২৭ | আবুল হাসান | ৭ | ০৪ |
১৬৮ | মনোয়ারা খাতুন | ৩৫ | আনারুল গাজী | ৬ | ০৫ |
১৬৯ | সুফিয়া বেগম | ৩৭ | মোকছেদ আলী | ৫ | ০৪ |
১৭০ | রাহিলা বেগম | ৩৪ | রাশিদুল সরদার | ৪ | ০৪ |
১৭১ | খালেদা বেগম | ২৫ | মোকলেছুর রহমান | ৩ | ০৪ |
১৭২ | মাহমুদা খাতুন | ২৩ | গোলাম রহমান | ৪ | ০৪ |
১৭৩ | মর্জিনা খাতুন | ৩২ | আনছার আলী | ৫ | ০৪ |
১৭৪ | কুলছুম |
| আকবর আলী | ৪ | ০৪ |
১৭৫ | সোনিয়া পারভীন | ১৯ | মনিরুর ইসলাম | ৪ | ০৪ |
১৭৬ | র্ওশন আরা |
| অহেদ আলী | ৪ | ০৪ |
১৭৭ | পারুল |
| মাছুম বিল্লাহ | ৫ | ০৪ |
১৭৮ | গীতা রানী | ২৩ | তপন দাস | ৬ | ০৪ |
১৭৯ | লিপি সুলতানা | ২৪ | আরশাফুল | ৫ | ০৪ |
১৮০ | জোহরা খাতুন | ৩৯ | আবুল হোসেন | ৪ | ০৪ |
১৮১ | ফাতেমা খাতুন |
| সালাম হা্ওলাদার | ৫ |
|
১৮২ | ফিরোজা খাতুন | ৩০ | আ: হামিদ শেখ | ৪ | ০৪ |
১৮৩ | মাসুরা বেগম |
| সফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৪ |
১৮৪ | মনজুয়ারা খাতুন | ২৯& | ওয়াজেদ আলী | ৩ | ০৪ |
১৮৫ | নাজমুন নাহার | ৩৩ | আরশাফুল কবির | ৪ | ০৪ |
১৮৬ | শিরিনা খাতুন | ২৩ | দীন মোহাম্মদ | ৪ | ০৪ |
১৮৭ | কামরুন নাহার | ৩৫ | নরিম বিশ্বাস | ৪ | ০৪ |
১৮৮ | সুফিয়া খাতুন | ২৭ | আ: হামিদ | ৫ | ০৪ |
১৮৯ | আলেয়া | ২৭ | মারুফ হোসেন | ৫ | ০৪ |
১৯০ | খাদিজা | ২৫ | হাসান আলী | ৫ | ০৪ |
১৯১ | লাকী পারভীন | ২৫ | সাবুর আলী গাজী | ৬ | ০৪ |
১৯২ | রাফিজা | ২০ | হাকিম গাজী | ৪ | ০৪ |
১৯৩ | আনোয়ারা খাতুন |
| রবিউল ইসলাম | ৪ | ০৪ |
১৯৪ | খাদিজা | ৩০ | আ: রাজ্জাক | ৪ | ০৪ |
১৯৫ | মর্জিনা খাতুন | ৩৩ | ইব্রাহিম মোড়ল | ৫ | ০৪ |
১৯৬ | রিজিয়া খাতুন | ৩৯ | আবুল হোসেন | ৬ | ০৪ |
১৯৭ | রেশমা খাতুন | ২৭ | মোসলেম আলী | ৪ | ০৪ |
১৯৮ | সবিতা রানী | ২৯ | সুকুমার মন্ডল | ৪ | ০৪ |
১৯৯ | রত্না রানী | ২১ | অরবিন্দ মন্ডলু | ৩ | ০৪ |
২০০ | শ্রীমতি মাঝি | ২২ | মনোরঞ্ঝন মাঝি | ৩ | ০৪ |
২০১ | কভু রানী |
| বঙ্ক দলুই | ৫ | ০৪ |
২০২ | সুফিয়া |
| রাজ্জাক | ৪ | ০৪ |
২০৩ | র্ওশন আরা খাতুন |
| কাশেম বদ্দী | ৪ | ০৪ |
২০৪ | চম্পা রানী | ৩৮ | অজয় মন্ডল | ৪ | ০৪ |
২০৫ | মাহফুজা | ৩৫ | আশরাফ | ৫ | ০৪ |
২০৬ | সারমিন সুলতানা | ৩১ | আসাদুজ্জামান | ৪ | ০৫ |
২০৭ | মোসলেমা খাতুন | ২৯ | সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ০৫ |
২০৮ | সেলিনা আক্তার | ২৭ | আঃ গফ্ফার | ৪ | ০৫ |
২০৯ | হামিদা খাতুন | ৩০ | সিরাজুল | ৪ | ০৫ |
২১০ | খোদেজা খাতুন | ৩৯ | এন্তাজ আলী | ৪ | ০৫ |
২১১ | কামরুজা পারভীন | ৩৬ | আহাদার রহমান খান | ৪ | ০৫ |
২১২ | সেলিনা | ২৭ | আঃ আলম | ৪ | ০৫ |
২১৩ | ময়না পারভীন | ২১ | সাজ্জাদ হোসেন | ৪ | ‘ |
২১৪ | :মোছা: সালেয়া পারভীন | ২৪ | এ কে এম বেলাল হোসেন | ৪ | ০৫ |
২১৫ | মুর্শিদা বেগম | ৪০ | ‘সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০৫ |
২১৬ | ইযাসমিন জাহান | ৩০ | আ: সামাদ সরদার | ৪ | ০৫ |
২১৭ | আফিয়া খাতুন | ২৫ | কবির হোসেন | ৫ | ০৫ |
২১৮ | মরিয়ম | ৩৫ | আ: খালেক | ৪ | ০৫ |
২১৯ | শিলা দাস | ২১ | পিতা অনাধী দাস | ৩ | ০৫ |
২২০ | রাজিয়া | ২২ | রমজান আলী | ৪ | ০৫ |
২২১ | রেহানা খাতুন | ৩৫ | আযারুল ইসলাম | ৩ | ০৫ |
২২২ | রিজিয়া | ২৫ | শহিদুল | ৪ | ০৫ |
২২৩ | না©র্গস নাহার | ২৬ | রাজু আহম্মেদ | ৪ | ০৫ |
২২৪ | সুশীলা দাস | ২৬ | মধু সুদন দাস | ৫ | ০৫ |
২২৫ | মোসলেমা খাতুন | ২৯ | রফিকুর গাজী | ৫ | ০৫ |
২২৬ | শাহানারা পারভীন | ২৫ | সিরাজুল ইসলাম | ৫ | ০৫ |
২২৭ | পারুল খাতুন | ২৭ | মোস্তাফিজুর রহমান | ৪ | ০৫ |
২২৮ | সরস্বতী দাসী | ২৫ | বকুল দাস | ৪ | ০৫ |
২২৯ | চায়না বেগম | ২৯ | হাফিজুল ইসলাম | ৪ | ০৫ |
২৩০ | মোছা: রোকেয়া খাতুন | ২৩ | মনিরুল ইসলাম | ৪ | ০৫ |
২৩১ | মারুফা খাতুন | ১৯ | পিতা রউফ সরদার | ৩ | ০৫ |
২৩২ | সরস্বতী দাসী | ২৯ | সনন্যাসী দাস | ৫ | ০৫ |
